企业全称 | 九方业兴(海南)投资有限公司 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
企业英文名称 | 信息更新日期 | 2024-02-23 | ||||
证件类别 | 統一社會信用代碼 | 证件号码 | 91460000MABP8FU13P | 法定代表人 | 薛锐 | |
注册地址 | 海南省海口市龙华区海秀大道84号数字经济产业园4#综合楼1楼-众创空间SK2-85 | 邮编 | 570100 | |||
注册资本 | 500万元人民币 | 所属行业 | 金融业 | 企业网址 | / | |
实缴资本 | / | 上线日期 | 2024-02-23 | 公司成立日 | 2022-05-27 | |
联系人 | 薛锐 | 电 话 | / | 邮箱 | / | |
实际地址 | 海南省海口市龙华区海秀大道84号数字经济产业园4#综合楼1楼-众创空间SK2-85 |
企业全称 | 九方业兴(海南)投资有限公司 |
---|---|
企业英文名称 | |
信息更新日期 | 2024-02-23 |
证件类别 | 統一社會信用代碼 |
证件号码 | 91460000MABP8FU13P |
法定代表人 | 薛锐 |
注册地址 | 海南省海口市龙华区海秀大道84号数字经济产业园4#综合楼1楼-众创空间SK2-85 |
邮编 | 570100 |
注册资本 | 500万元人民币 |
所属行业 | 金融业 |
企业网址 | / |
实缴资本 | / |
上线日期 | 2024-02-23 |
公司成立日 | 2022-05-27 |
联系人 | 薛锐 |
电 话 | / |
邮箱 | / |
实际地址 | 海南省海口市龙华区海秀大道84号数字经济产业园4#综合楼1楼-众创空间SK2-85 |
企业简称 | 挂牌代码 | 所属板块 | 融资轮次 | 公司估值/市值 | 公司股本 | 每股价格 | 方式 | 转让或稀释比例 | 转让或融资金额 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九方投資 | 66515(HK) | 创新板 | A轮 | 100亿 | 100亿 | 1元 | 股权转让 | 20% | 20亿 | 2024-02-23 |
企业简称 | 九方投資 |
---|---|
挂牌代码 | 66515(HK) |
所属板块 | 创新板 |
融资轮次 | A轮 |
公司估值/市值 | 100亿 |
公司股本 | 100亿 |
每股价格 | 1元 |
方式 | 股权转让 |
转让或稀释比例 | 20% |
转让或融资金额 | 20亿 |
发布时间 | 2024-02-23 |
九方业兴(海南)投资有限公司,成立于2022年,位于海南省海口市,是一家以从事资本市场服务为主的企业。九方投资“幸福拼“系统采用创新的社交电商模式,是电商行业的一次重大创新。九方投资拼购系统不仅为用户提供实惠,也为企业带来巨大的商业价值,实现了用户与企业的共赢,为客户创造价值,重构商贸新秩序,让再小的个体都能享受到资本红利。
以从事资本市场服务为主,企业市值管理,企业上市辅导