企业全称 | 宿迁英特人力资源有限公司 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
企业英文名称 | 信息更新日期 | 2022-11-22 | ||||
证件类别 | 营业执照 | 证件号码 | 91321391MA27MYDE7G | 法定代表人 | 张斌 | |
注册地址 | 宿迁经济技术开发区通湖大道5099号物流大厦 6-611室 | 邮编 | 223800 | |||
注册资本 | 200万 | 所属行业 | 服务行业 | 企业网址 | ||
实缴资本 | 上线日期 | 2022-11-22 | 公司成立日 | 2022-09-01 | ||
联系人 | 张旺 | 电 话 | 邮箱 | 272719372@qq.com | ||
实际地址 | 宿迁经济技术开发区通湖大道5099号物流大厦 6-611室 |
企业全称 | 宿迁英特人力资源有限公司 |
---|---|
企业英文名称 | |
信息更新日期 | 2022-11-22 |
证件类别 | 营业执照 |
证件号码 | 91321391MA27MYDE7G |
法定代表人 | 张斌 |
注册地址 | 宿迁经济技术开发区通湖大道5099号物流大厦 6-611室 |
邮编 | 223800 |
注册资本 | 200万 |
所属行业 | 服务行业 |
企业网址 | |
实缴资本 | |
上线日期 | 2022-11-22 |
公司成立日 | 2022-09-01 |
联系人 | 张旺 |
电 话 | |
邮箱 | 272719372@qq.com |
实际地址 | 宿迁经济技术开发区通湖大道5099号物流大厦 6-611室 |
企业简称 | 挂牌代码 | 所属板块 | 融资轮次 | 公司估值/市值 | 公司股本 | 每股价格 | 方式 | 转让或稀释比例 | 转让或融资金额 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英特公司 | 66278(HK) | 创新板 | A轮 | 5000万 | 5000万 | 1元 | 增资扩股 | 20% | 1000万 | 2022-11-22 |
企业简称 | 英特公司 |
---|---|
挂牌代码 | 66278(HK) |
所属板块 | 创新板 |
融资轮次 | A轮 |
公司估值/市值 | 5000万 |
公司股本 | 5000万 |
每股价格 | 1元 |
方式 | 增资扩股 |
转让或稀释比例 | 20% |
转让或融资金额 | 1000万 |
发布时间 | 2022-11-22 |
英特公司成立于2022年09月01日,本公司是一家AAA级信用单位,各项资质手续齐全,目前在本土为多家企业提供人才引进和输出。英特公司目前正在筹备酒店、养生康旅、家政物业、房产托管等多元化产业。
许可项目:职业中介活动;劳务派遣服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);国内货物运输代理;装卸搬运;劳务服务(不含劳务派遣);农产品智能物流装备销售;园区管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);家政服务;物业管理;物业服务评估;集贸市场管理服务;住房租赁;企业管理咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;单位后勤管理服务;停车场服务;酒店管理;餐饮管理;外卖递送服务;企业管理;礼仪服务;会议及展览服务;包装服务;专业保洁、清洗、消毒服务;组织文化艺术交流活动;图文设计制作;网络技术服务;项目策划与公关服务;房地产咨询;广告设计、代理;办公用品销售;办公设备销售;日用品销售;汽车装饰用品销售;城市绿化管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)