企业全称 | 苏州古朝健康科技有限公司 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
企业英文名称 | 信息更新日期 | 2022-10-24 | ||||
证件类别 | 营业执照 | 证件号码 | 91320594MA2172T50E | 法定代表人 | 刘念 | |
注册地址 | 苏州工业园区葑谊街266号8商幢139室 | 邮编 | 215000 | |||
注册资本 | 10万 | 所属行业 | 大消费及大健康 | 企业网址 | ||
实缴资本 | 上线日期 | 2022-10-24 | 公司成立日 | 2020-04-09 | ||
联系人 | 刘念 | 电 话 | 邮箱 | 947168428@qq.com | ||
实际地址 | 苏州工业园区葑谊街266号8商幢139室 |
企业全称 | 苏州古朝健康科技有限公司 |
---|---|
企业英文名称 | |
信息更新日期 | 2022-10-24 |
证件类别 | 营业执照 |
证件号码 | 91320594MA2172T50E |
法定代表人 | 刘念 |
注册地址 | 苏州工业园区葑谊街266号8商幢139室 |
邮编 | 215000 |
注册资本 | 10万 |
所属行业 | 大消费及大健康 |
企业网址 | |
实缴资本 | |
上线日期 | 2022-10-24 |
公司成立日 | 2020-04-09 |
联系人 | 刘念 |
电 话 | |
邮箱 | 947168428@qq.com |
实际地址 | 苏州工业园区葑谊街266号8商幢139室 |
企业简称 | 挂牌代码 | 所属板块 | 融资轮次 | 公司估值/市值 | 公司股本 | 每股价格 | 方式 | 转让或稀释比例 | 转让或融资金额 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
古朝健康 | 66276(HK) | 创新板 | A轮 | 5000万 | 5000万 | 1元 | 股权转让 | 10% | 500万 | 2022-10-24 |
企业简称 | 古朝健康 |
---|---|
挂牌代码 | 66276(HK) |
所属板块 | 创新板 |
融资轮次 | A轮 |
公司估值/市值 | 5000万 |
公司股本 | 5000万 |
每股价格 | 1元 |
方式 | 股权转让 |
转让或稀释比例 | 10% |
转让或融资金额 | 500万 |
发布时间 | 2022-10-24 |
公司主营产品为小喆粒胶原蛋白肽口服液使用原料为鱼胶原蛋白肽及法国进口原料,先进工艺低温提取、保留益生菌、小分子量更易吸收,实行白+黑服用方式,能够更有效保护并修复肌肤延缓皮肤衰老与松弛,保持青春健康肌肤。通过与上游厂家合作将大幅度提升产品功效与品质,降低了成本。我们会将产品送往CCIC中国检测中心进行检测,检测合格报告将会以二维码的形式出现在产品包装上,方便用户随时查阅,提高了产品的可信度和可靠度。
苏州古朝健康科技有限公司成立于2020年,是一家致力于持续研发和提供利全民身心健康解决方案的高科技企业,公司总部设立于江苏苏州工业园区,并在徐州设有分公司。公司自成立以来,始终坚持以人为本、诚信立业的经营原则,荟萃研发精英,将先进的研发技术方法与女性市场需求相结合,为全民供给全方位的解决方案,帮助消费者健康合理的保养自我。
企业文化:
使命:致力于持续研发和提供利全民身心健康的解决方案
愿景:打造全人类身心健康第一服务平台
价值观:利他而为、守则创新、不忘初心、砥砺前行
经营理念:宏大事业感召人、创新精神激励人、
完善制度规范人、共创共享成就人。