企业全称 | 苏州江西月智能科技有限公司 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
企业英文名称 | 信息更新日期 | 2022-10-20 | ||||
证件类别 | 营业执照 | 证件号码 | 91320583MA26CGP47W | 法定代表人 | 李明韧 | |
注册地址 | 苏州市昆山市千灯镇恒发商业广场1号楼344室 | 邮编 | 215300 | |||
注册资本 | 50万 | 所属行业 | 交通工具类产品技术研发 | 企业网址 | ||
实缴资本 | 上线日期 | 2022-10-20 | 公司成立日 | 2021-06-24 | ||
联系人 | 李明韧 | 电 话 | 邮箱 | leeswordqq@163.com | ||
实际地址 | 苏州市昆山市千灯镇恒发商业广场1号楼344室 |
企业全称 | 苏州江西月智能科技有限公司 |
---|---|
企业英文名称 | |
信息更新日期 | 2022-10-20 |
证件类别 | 营业执照 |
证件号码 | 91320583MA26CGP47W |
法定代表人 | 李明韧 |
注册地址 | 苏州市昆山市千灯镇恒发商业广场1号楼344室 |
邮编 | 215300 |
注册资本 | 50万 |
所属行业 | 交通工具类产品技术研发 |
企业网址 | |
实缴资本 | |
上线日期 | 2022-10-20 |
公司成立日 | 2021-06-24 |
联系人 | 李明韧 |
电 话 | |
邮箱 | leeswordqq@163.com |
实际地址 | 苏州市昆山市千灯镇恒发商业广场1号楼344室 |
企业简称 | 挂牌代码 | 所属板块 | 融资轮次 | 公司估值/市值 | 公司股本 | 每股价格 | 方式 | 转让或稀释比例 | 转让或融资金额 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西江月 | 66182(HK) | 创新板 | A轮 | 5000万 | 5000万 | 1元 | 股权转让 | 20% | 1000万 | 2022-10-20 |
企业简称 | 西江月 |
---|---|
挂牌代码 | 66182(HK) |
所属板块 | 创新板 |
融资轮次 | A轮 |
公司估值/市值 | 5000万 |
公司股本 | 5000万 |
每股价格 | 1元 |
方式 | 股权转让 |
转让或稀释比例 | 20% |
转让或融资金额 | 1000万 |
发布时间 | 2022-10-20 |
苏州江西月智能科技有限公司,是一家专注于研发及推广个性化,智能化,实用化的创新产品,致力于开发新一代的交通出行工具 “变形神驹”(智能型可折叠变形电动自行车),引领个人出行领域深刻变革的一家技术型企业。苏州江西月智能科技自2021年6月创始成立之日起,秉持技术创新,绿色环保,便捷实用,时尚亲民的设计理念 ,为消费者提供高性价比,高品质的产品和服务。
公司主營業務是研发和销售 “代步驹”品牌电动折叠自行车和代驾电动车、并将推出一款自动变形折叠的智能型便携式电动自行车“变形神驹”,致力于为用户提供更好的产品和交通出行体验,为广大消费者提供具有时尚特色和超凡功能的代步出行工具。