企业全称 | 成都伊得美科技有限公司 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
企业英文名称 | 信息更新日期 | 2022-09-05 | ||||
证件类别 | 营业执照 | 证件号码 | 91510100MA61TLT17D | 法定代表人 | 贾芸 | |
注册地址 | 成都高新区天目路77号11栋2单元2层218号 | 邮编 | 610000 | |||
注册资本 | 500万 | 所属行业 | 科技与服务 | 企业网址 | www.china-ydm.com | |
实缴资本 | 50万 | 上线日期 | 2022-09-05 | 公司成立日 | 2016-03-01 | |
联系人 | 贾芸 | 电 话 | 邮箱 | 610000 | ||
实际地址 | 成都高新区天目路77号11栋2单元2层218号 |
企业全称 | 成都伊得美科技有限公司 |
---|---|
企业英文名称 | |
信息更新日期 | 2022-09-05 |
证件类别 | 营业执照 |
证件号码 | 91510100MA61TLT17D |
法定代表人 | 贾芸 |
注册地址 | 成都高新区天目路77号11栋2单元2层218号 |
邮编 | 610000 |
注册资本 | 500万 |
所属行业 | 科技与服务 |
企业网址 | www.china-ydm.com |
实缴资本 | 50万 |
上线日期 | 2022-09-05 |
公司成立日 | 2016-03-01 |
联系人 | 贾芸 |
电 话 | |
邮箱 | 610000 |
实际地址 | 成都高新区天目路77号11栋2单元2层218号 |
企业简称 | 挂牌代码 | 所属板块 | 融资轮次 | 公司估值/市值 | 公司股本 | 每股价格 | 方式 | 转让或稀释比例 | 转让或融资金额 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊得美 | 66079(HK) | 创新板 | A轮 | 5000万 | 5000万 | 1元 | 增资扩股 | 20% | 1000万 | 2022-09-05 |
企业简称 | 伊得美 |
---|---|
挂牌代码 | 66079(HK) |
所属板块 | 创新板 |
融资轮次 | A轮 |
公司估值/市值 | 5000万 |
公司股本 | 5000万 |
每股价格 | 1元 |
方式 | 增资扩股 |
转让或稀释比例 | 20% |
转让或融资金额 | 1000万 |
发布时间 | 2022-09-05 |
伊得美以科技创新为引领,服务于实体,建立一套适用于实体门店的管理经营服务系统,促进互联网信息技术与实体充分融合之后的公开、公平,分享,传播,来提高实体的服务质量,口碑宣传,借此助推实体门店的转型升级,伊得美将优质的产品和项目,以简单,纯粹,绿色的中国传统养生之法,以至善尽美,精益求精的工匠精神,从多层次,多维度,维护生命的品质,找寻到生命本真的自由与快乐。
主要经营亚健康康养生活圈,选择具有传统文化元素或自然乡土风元素的民宿酒店合作,持续输内容到实体,培训当地人就业技能,输出标准化服务系统,嫁接专业项目团队以及康养产业链接,以场景式营销,推广项目体验卷+产品,线上引流,线下体验后成交。尊享年度分层级产品包(项目+产品优化组合),如:掌韵禅+产品,茶道+产品,情绪舒压+产品,周末快乐营+产品等项目产品包系列。