企业全称 | 江西全道半导体科技有限公司 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
企业英文名称 | 信息更新日期 | 2022-08-01 | ||||
证件类别 | 营业执照 | 证件号码 | 91361024MA38Y9LY1W | 法定代表人 | 许桂林 | |
注册地址 | 江西省抚州市崇仁县高新技术园区产业大道9号 | 邮编 | 344000 | |||
注册资本 | 1亿 | 所属行业 | 计算机.通信和其他电子设备制造业 | 企业网址 | www.quandaogroup.cn | |
实缴资本 | 上线日期 | 2022-08-01 | 公司成立日 | 2019-10-30 | ||
联系人 | 许桂林 | 电 话 | 400-8591991 | 邮箱 | quandao888888@163.com | |
实际地址 | 江西省抚州市崇仁县高新技术园区产业大道9号 |
企业全称 | 江西全道半导体科技有限公司 |
---|---|
企业英文名称 | |
信息更新日期 | 2022-08-01 |
证件类别 | 营业执照 |
证件号码 | 91361024MA38Y9LY1W |
法定代表人 | 许桂林 |
注册地址 | 江西省抚州市崇仁县高新技术园区产业大道9号 |
邮编 | 344000 |
注册资本 | 1亿 |
所属行业 | 计算机.通信和其他电子设备制造业 |
企业网址 | www.quandaogroup.cn |
实缴资本 | |
上线日期 | 2022-08-01 |
公司成立日 | 2019-10-30 |
联系人 | 许桂林 |
电 话 | 400-8591991 |
邮箱 | quandao888888@163.com |
实际地址 | 江西省抚州市崇仁县高新技术园区产业大道9号 |
企业简称 | 挂牌代码 | 所属板块 | 融资轮次 | 公司估值/市值 | 公司股本 | 每股价格 | 方式 | 转让或稀释比例 | 转让或融资金额 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全道科技 | 06766(HK) | 创新板 | A轮 | 12亿 | 1亿 | 12元 | 增资扩股 | 40% | 4.8亿 | 2022-08-01 |
企业简称 | 全道科技 |
---|---|
挂牌代码 | 06766(HK) |
所属板块 | 创新板 |
融资轮次 | A轮 |
公司估值/市值 | 12亿 |
公司股本 | 1亿 |
每股价格 | 12元 |
方式 | 增资扩股 |
转让或稀释比例 | 40% |
转让或融资金额 | 4.8亿 |
发布时间 | 2022-08-01 |
江西全道半导体科技有限公司 ( 证券简称:全道科技 HK06766 )成立于2019年10月,注册资金1亿元,位于江西省抚州市崇仁县高新技术产业园区,厂房占面积8万多平方,厂房建筑面积11万多平方,年产值20多亿,是集高端电磁线、裸铜线、IC封装材料、LED封装及LED灯饰应用产品为一体的综合型高新技术产业公司,专业生产键合金丝材料、LED照明灯源、倒装车用灯源、以及LED灯饰产品。公司从国外引进先进的全自动化生产、研发设备,以及先进的制程控制技术和科学管理体系,秉承“全力以赴、用心服务”的经营理念,在半导体材料、新能源材料、光电产品领域,以先进的技术、稳定的品质、优良的服务为客户提供更具竞争力的产品与服务。
1. 照明器件*模组
2. 高端电磁线、裸铜线
3. IC封裝材料、LED封裝
4. 键合金丝系列
5. 健康照明系列
6. LED高低压灯带系列
7. 背光LED
8. 植物照明系列:植物照明、户外及智能照明
9. 商业照明系列:高耐压陶瓷COB 系列、智能调光双色COB、高功率COB LED
10. 车用LED、U V LED
1.LED灯带系列:高低压无导灯带
特点:柔软 安全 寿命长
应用:室内装饰 户外亮化
2.LED照明系列:LED灯珠2835 3030 3535 5050太阳光谱、户外智能照明
特点:超薄 成本低 应用广
应用:日光灯 球炮灯 面板灯
3.车灯系列:倒装陶瓷车灯2016 1860 3570 5050
特点:寿命长 高效率低能耗 结构简单 小体积高光密度
应用:日行灯 车前大灯
4.高端线系列:高端电磁线、裸铜线 金线 键合合金线
特点:应用广 导电性能优异
应用:LED封装 IC封装 各电器领域