企业全称 | 美牌(佛山)品牌管理有限公司 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
企业英文名称 | 信息更新日期 | 2022-07-11 | ||||
证件类别 | 营业执照 | 证件号码 | 91440605MABNEYBFX3 | 法定代表人 | 陈能镇 | |
注册地址 | 佛山市南海区桂城街道桂澜北路28号南海万达广场南6栋4108、4109、4110室 | 邮编 | 528000 | |||
注册资本 | 100万 | 所属行业 | 品牌管理,企业咨询,医疗美容服务 | 企业网址 | ||
实缴资本 | 上线日期 | 2022-07-11 | 公司成立日 | 2022-05-23 | ||
联系人 | 陈能镇 | 电 话 | 邮箱 | Pfa2019@163.com | ||
实际地址 | 佛山市南海区桂城街道桂澜北路28号南海万达广场南6栋4108、4109、4110室 |
企业全称 | 美牌(佛山)品牌管理有限公司 |
---|---|
企业英文名称 | |
信息更新日期 | 2022-07-11 |
证件类别 | 营业执照 |
证件号码 | 91440605MABNEYBFX3 |
法定代表人 | 陈能镇 |
注册地址 | 佛山市南海区桂城街道桂澜北路28号南海万达广场南6栋4108、4109、4110室 |
邮编 | 528000 |
注册资本 | 100万 |
所属行业 | 品牌管理,企业咨询,医疗美容服务 |
企业网址 | |
实缴资本 | |
上线日期 | 2022-07-11 |
公司成立日 | 2022-05-23 |
联系人 | 陈能镇 |
电 话 | |
邮箱 | Pfa2019@163.com |
实际地址 | 佛山市南海区桂城街道桂澜北路28号南海万达广场南6栋4108、4109、4110室 |
企业简称 | 挂牌代码 | 所属板块 | 融资轮次 | 公司估值/市值 | 公司股本 | 每股价格 | 方式 | 转让或稀释比例 | 转让或融资金额 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美牌集團 | 66539(HK) | 创新板 | A轮 | 1.5亿 | 1.5亿 | 1元 | 增资扩股 | 10% | 1500万 | 2022-07-11 |
企业简称 | 美牌集團 |
---|---|
挂牌代码 | 66539(HK) |
所属板块 | 创新板 |
融资轮次 | A轮 |
公司估值/市值 | 1.5亿 |
公司股本 | 1.5亿 |
每股价格 | 1元 |
方式 | 增资扩股 |
转让或稀释比例 | 10% |
转让或融资金额 | 1500万 |
发布时间 | 2022-07-11 |
美牌(佛山)品牌管理有限公司,是颜值美学知名品牌,拥有全球顶尖轻医美高端抗衰核心技术,以国际高新生物科技为依托的综合性生物科技公司,与英国英娜丽生物科技科研中心达成了技术战略合作伙伴,并把风靡欧洲皇室贵族和上流社会的新一代“颜值无龄感”美学理念引进国内,为全球女性提供微整美学、面部年轻化、皮肤管理、高端抗衰等解决方案。
品牌管理;市场营销策划;企业管理咨询;企业管理;化妆品批发;化妆品零售;医疗美容服务;医疗服务。