企业全称 | 陽光能源集團(香港)有限公司 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
企业英文名称 | 信息更新日期 | 2020-07-07 | ||||
证件类别 | 企业编号 | 证件号码 | 2963578 | 法定代表人 | 陶亚妮 | |
注册地址 | 香港中環德輔道中84-86號章記大厦13 | 邮编 | 999077 | |||
注册资本 | 1亿 | 所属行业 | 新能源 | 企业网址 | ||
实缴资本 | 上线日期 | 2022-07-07 | 公司成立日 | 2020-07-28 | ||
联系人 | 陶亚妮 | 电 话 | 邮箱 | 1247787552@qq.com | ||
实际地址 | 中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区九华北路116号 |
企业全称 | 陽光能源集團(香港)有限公司 |
---|---|
企业英文名称 | |
信息更新日期 | 2020-07-07 |
证件类别 | 企业编号 |
证件号码 | 2963578 |
法定代表人 | 陶亚妮 |
注册地址 | 香港中環德輔道中84-86號章記大厦13 |
邮编 | 999077 |
注册资本 | 1亿 |
所属行业 | 新能源 |
企业网址 | |
实缴资本 | |
上线日期 | 2022-07-07 |
公司成立日 | 2020-07-28 |
联系人 | 陶亚妮 |
电 话 | |
邮箱 | 1247787552@qq.com |
实际地址 | 中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区九华北路116号 |
企业简称 | 挂牌代码 | 所属板块 | 融资轮次 | 公司估值/市值 | 公司股本 | 每股价格 | 方式 | 转让或稀释比例 | 转让或融资金额 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陽光能源 | 66526(HK) | 创新板 | A轮 | 1亿 | 1亿 | 1元 | 股权转让 | 10% | 1000万 | 2022-07-07 |
企业简称 | 陽光能源 |
---|---|
挂牌代码 | 66526(HK) |
所属板块 | 创新板 |
融资轮次 | A轮 |
公司估值/市值 | 1亿 |
公司股本 | 1亿 |
每股价格 | 1元 |
方式 | 股权转让 |
转让或稀释比例 | 10% |
转让或融资金额 | 1000万 |
发布时间 | 2022-07-07 |
陽光能源集團(香港)有限公司是一家光伏发电系统集成专业公司,公司主要致力于太阳能光伏发电事业,凭借自身丰富的项目投资开发、设计、建设、运营、运维经验,为客户提供高效、清洁、智能化的光伏发电解决方案。
陽光能源集團(香港)有限公司从工程的立项咨询、方案设计、产品组装、工程安装施工、电力评审、验收、并网支持、运营维护、电站财产保险、系统升级等各个环节,为客户提供一站式服务。