企业简称 | 挂牌代码 | 所属板块 | 融资轮次 | 公司估值/市值 | 公司股本 | 每股价格 | 方式 | 转让或稀释比例 | 转让或融资金额 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品控股份 | 66998(HK) | 科创板 | A轮 | 1.9亿 | 9000万 | 2.1元 | 股权转让 | 10% | 1900万 | 2022-05-27 |
企业简称 | 品控股份 |
---|---|
挂牌代码 | 66998(HK) |
所属板块 | 科创板 |
融资轮次 | A轮 |
公司估值/市值 | 1.9亿 |
公司股本 | 9000万 |
每股价格 | 2.1元 |
方式 | 股权转让 |
转让或稀释比例 | 10% |
转让或融资金额 | 1900万 |
发布时间 | 2022-05-27 |
南京品控电子商务有限公司,国内真正的全产业链线上茶叶、茶具B2C电商平台,与百余家知名茶企品牌合作,拥有各大茶品包括红茶、绿茶、白茶、乌龙茶、普洱茶等大品类,数百个单品,是国内最大的茶企业综合营销解决方案的提供商,实现线上、线下全产业链运作的茶行业集团公司。致力于传播茶文化让年青人爱上中国茶,让世界爱上中国味道,打造全球最优的茶叶网络平台!在我们平台购买的商品,全部是经过厂家授权的正规渠道正品,让您享受便捷、安全的购物体验,绝对正品保障。
本企業經營範圍爲:茶叶、茶具交易,茶企业综合营销解决方案的提供商。