企业全称 | 福建芯联电子商务有限公司 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
企业英文名称 | 信息更新日期 | 2022-04-11 | ||||
证件类别 | 营业执照 | 证件号码 | 91350102MA32K34T40 | 法定代表人 | 涂晶晶 | |
注册地址 | 福建省福州高新区高新大道13号宏盛中心项目B座6层02室-01 | 邮编 | 350000 | |||
注册资本 | 1000万 | 所属行业 | 电子商务 | 企业网址 | ||
实缴资本 | 0元 | 上线日期 | 2022-04-11 | 公司成立日 | 2019-03-15 | |
联系人 | 杨翔 | 电 话 | 邮箱 | 2638063220@qq.com | ||
实际地址 | 福建省福州高新区高新大道13号宏盛中心项目B座6层02室-01 |
企业全称 | 福建芯联电子商务有限公司 |
---|---|
企业英文名称 | |
信息更新日期 | 2022-04-11 |
证件类别 | 营业执照 |
证件号码 | 91350102MA32K34T40 |
法定代表人 | 涂晶晶 |
注册地址 | 福建省福州高新区高新大道13号宏盛中心项目B座6层02室-01 |
邮编 | 350000 |
注册资本 | 1000万 |
所属行业 | 电子商务 |
企业网址 | |
实缴资本 | 0元 |
上线日期 | 2022-04-11 |
公司成立日 | 2019-03-15 |
联系人 | 杨翔 |
电 话 | |
邮箱 | 2638063220@qq.com |
实际地址 | 福建省福州高新区高新大道13号宏盛中心项目B座6层02室-01 |
企业简称 | 挂牌代码 | 所属板块 | 融资轮次 | 公司估值/市值 | 公司股本 | 每股价格 | 方式 | 转让或稀释比例 | 转让或融资金额 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芯聯電子 | 62163(HK) | 科创板 | A轮 | 1亿 | 1亿 | 1元 | 股权转让 | 10% | 1000万 | 2022-04-11 |
企业简称 | 芯聯電子 |
---|---|
挂牌代码 | 62163(HK) |
所属板块 | 科创板 |
融资轮次 | A轮 |
公司估值/市值 | 1亿 |
公司股本 | 1亿 |
每股价格 | 1元 |
方式 | 股权转让 |
转让或稀释比例 | 10% |
转让或融资金额 | 1000万 |
发布时间 | 2022-04-11 |
福建芯联电子商务有限公司成立于2019年3月15日,我们致力于打造一个赋能线下实体的电商平台;我们潜心研究消费市场规律和商业模式思路,通过构建我们的消费生态体系,能够精准高效的为顾客谋求福利,为创业者提供通道,为商户解决客源问题。
主营业务:为线下实体商家提供技术服务支持,客户引流,用户变现等。