企业全称 | 重庆红塔木业有限公司 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
企业英文名称 | 信息更新日期 | 2022-03-31 | ||||
证件类别 | 营业执照 | 证件号码 | 915001133277232196 | 法定代表人 | 彭长彬 | |
注册地址 | 重庆市巴南区南泉街道红旗村红旗一社杨家湾 | 邮编 | 400000 | |||
注册资本 | 1000万 | 所属行业 | 制造业 | 企业网址 | ||
实缴资本 | 0元 | 上线日期 | 2022-03-31 | 公司成立日 | 2017-12-30 | |
联系人 | 彭长彬 | 电 话 | 邮箱 | 2831530726@qq.com | ||
实际地址 | 重庆市巴南区南泉街道红旗村红旗一社杨家湾 |
企业全称 | 重庆红塔木业有限公司 |
---|---|
企业英文名称 | |
信息更新日期 | 2022-03-31 |
证件类别 | 营业执照 |
证件号码 | 915001133277232196 |
法定代表人 | 彭长彬 |
注册地址 | 重庆市巴南区南泉街道红旗村红旗一社杨家湾 |
邮编 | 400000 |
注册资本 | 1000万 |
所属行业 | 制造业 |
企业网址 | |
实缴资本 | 0元 |
上线日期 | 2022-03-31 |
公司成立日 | 2017-12-30 |
联系人 | 彭长彬 |
电 话 | |
邮箱 | 2831530726@qq.com |
实际地址 | 重庆市巴南区南泉街道红旗村红旗一社杨家湾 |
企业简称 | 挂牌代码 | 所属板块 | 融资轮次 | 公司估值/市值 | 公司股本 | 每股价格 | 方式 | 转让或稀释比例 | 转让或融资金额 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紅塔木業 | 62121(HK) | 科创板 | A轮 | 1亿 | 1亿 | 1元 | 股权转让 | 10% | 1000万 | 2022-03-31 |
企业简称 | 紅塔木業 |
---|---|
挂牌代码 | 62121(HK) |
所属板块 | 科创板 |
融资轮次 | A轮 |
公司估值/市值 | 1亿 |
公司股本 | 1亿 |
每股价格 | 1元 |
方式 | 股权转让 |
转让或稀释比例 | 10% |
转让或融资金额 | 1000万 |
发布时间 | 2022-03-31 |
重庆红塔木业是一家套装门及全屋定制产品研发设计、生产销售一体现代化大型企业。生产基地200余亩,10多年技术沉淀发展,全国核心城市圈业务拓展,管理团队、营销网络及售后保障体系完善。公司创始人20余年门窗行业连续创业经验,核心管理团队行业深耕平均超过十五年。核心品牌“红塔”门业品牌商誉价值高影响力强,辅助品牌“豪迪威尔、凯撒王子、风铂门窗”共同铸造核心产业链。
住宅室内装饰装修、家具安装维修、道路货物运输。日用百货销售:五金产品零售;家具安装和维修服务;信息技术咨询服务;市场营销策划;会议及展览服务;销售代理;加工、销售、安装:木制品、家具、门窗、地板、橱柜、卫浴柜;销售:建筑材料、装饰材料、金属材料。