企业全称 | 惠州市鑫城达包装制品有限公司 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
企业英文名称 | 信息更新日期 | 2022-03-22 | ||||
证件类别 | 营业执照 | 证件号码 | 91441303MA54GGDE83 | 法定代表人 | 廖庆娣 | |
注册地址 | 惠州市惠阳区新圩镇第三工业区新光工业园C栋 | 邮编 | 516000 | |||
注册资本 | 100万 | 所属行业 | 制造行业 | 企业网址 | ||
实缴资本 | 0元 | 上线日期 | 2022-03-22 | 公司成立日 | 2020-04-07 | |
联系人 | 廖庆娣 | 电 话 | 邮箱 | 351025760@qq.com | ||
实际地址 | 惠州市惠阳区新圩镇第三工业区新光工业园C栋 |
企业全称 | 惠州市鑫城达包装制品有限公司 |
---|---|
企业英文名称 | |
信息更新日期 | 2022-03-22 |
证件类别 | 营业执照 |
证件号码 | 91441303MA54GGDE83 |
法定代表人 | 廖庆娣 |
注册地址 | 惠州市惠阳区新圩镇第三工业区新光工业园C栋 |
邮编 | 516000 |
注册资本 | 100万 |
所属行业 | 制造行业 |
企业网址 | |
实缴资本 | 0元 |
上线日期 | 2022-03-22 |
公司成立日 | 2020-04-07 |
联系人 | 廖庆娣 |
电 话 | |
邮箱 | 351025760@qq.com |
实际地址 | 惠州市惠阳区新圩镇第三工业区新光工业园C栋 |
企业简称 | 挂牌代码 | 所属板块 | 融资轮次 | 公司估值/市值 | 公司股本 | 每股价格 | 方式 | 转让或稀释比例 | 转让或融资金额 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫城達 | 66017(HK) | 科创板 | A轮 | 5500万 | 5500万 | 1元 | 股权转让 | 20% | 1100万 | 2022-03-22 |
企业简称 | 鑫城達 |
---|---|
挂牌代码 | 66017(HK) |
所属板块 | 科创板 |
融资轮次 | A轮 |
公司估值/市值 | 5500万 |
公司股本 | 5500万 |
每股价格 | 1元 |
方式 | 股权转让 |
转让或稀释比例 | 20% |
转让或融资金额 | 1100万 |
发布时间 | 2022-03-22 |
惠州市鑫城达包装制品有限公司是由廖庆娣全资设立的包装制品、制罐生产线,主要是生产为易拉罐,位于惠州市惠阳区新圩镇第三工业区新光工业园C栋,目前设备投资共计1000多万,每年可实现8千万的生产规模,产能扩增后,可实现1倍产能的生产规模。
项目拟生产目前市场比较火热畅销的马口铁精酿啤酒酒罐包装,奶粉罐,茶叶罐,食品糖果饼干铁盒以及外贸出口的食品包装罐。