企业全称 | 上海慕容世纪美容科技有限公司 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
企业英文名称 | 信息更新日期 | 2021-12-27 | ||||
证件类别 | 营业执照 | 证件号码 | 91310117MA1J48K4X0 | 法定代表人 | 邓洁 | |
注册地址 | 上海市松江区佘山镇陶干路701号5幢 | 邮编 | 200000 | |||
注册资本 | 100万 | 所属行业 | 美业+互联网科技 | 企业网址 | www.dengmurong.com | |
实缴资本 | 0万 | 上线日期 | 2021-12-27 | 公司成立日 | 2020-05-26 | |
联系人 | 郭振升 | 电 话 | 邮箱 | 1837796108@qq.com | ||
实际地址 | 上海市长宁区延安西路719号佳都大厦17楼 |
企业全称 | 上海慕容世纪美容科技有限公司 |
---|---|
企业英文名称 | |
信息更新日期 | 2021-12-27 |
证件类别 | 营业执照 |
证件号码 | 91310117MA1J48K4X0 |
法定代表人 | 邓洁 |
注册地址 | 上海市松江区佘山镇陶干路701号5幢 |
邮编 | 200000 |
注册资本 | 100万 |
所属行业 | 美业+互联网科技 |
企业网址 | www.dengmurong.com |
实缴资本 | 0万 |
上线日期 | 2021-12-27 |
公司成立日 | 2020-05-26 |
联系人 | 郭振升 |
电 话 | |
邮箱 | 1837796108@qq.com |
实际地址 | 上海市长宁区延安西路719号佳都大厦17楼 |
企业简称 | 挂牌代码 | 所属板块 | 融资轮次 | 公司估值/市值 | 公司股本 | 每股价格 | 方式 | 转让或稀释比例 | 转让或融资金额 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慕容世紀 | 68355(HK) | 科创板 | A轮 | 20000万 | 10000万 | 2元 | 股权转让 | 10% | 2000万 | 2021-12-27 |
企业简称 | 慕容世紀 |
---|---|
挂牌代码 | 68355(HK) |
所属板块 | 科创板 |
融资轮次 | A轮 |
公司估值/市值 | 20000万 |
公司股本 | 10000万 |
每股价格 | 2元 |
方式 | 股权转让 |
转让或稀释比例 | 10% |
转让或融资金额 | 2000万 |
发布时间 | 2021-12-27 |
慕容世纪集团于2008年进驻上海,开设线下第一家专业门店,到目前为止,全国已合作30000+美业门店。公司以生物科技、美业云计算、美业互联网SaaS、教育培训、美容养生、私护健康为一体的综合型美业全产业链集团,集生产、销售、帮扶、培训为一体。
公司以【凤体唯康】、【凤体唯密】、【凤体唯美】为核心的高品质、好效果的产品深受海内外各界人士的好评!公司团队经过不断努力与创新,在2020年隆重推出【魔力拓客百万业绩大系统】 ,利用模式与项目双管齐下,让合作的美业门店实现利润总额同比300%的增长率。公司团队精益求精,不断探索,始终坚持为美业门店发展创造更多价值,致力于打造全球美业“超级渠道+SaaS大数据”IPO第一股,成为新型美业独角兽集团!
公司使命: 让天下美业没有难做的生意
公司愿景: 一百年只做一件事 为人类健康保驾护航
公司定位: 为美业提供全方位的扶持,做LV模式的美业创投者
公司目标:成为全球美业“超级渠道+SaaS大数据”IPO第一股
公司价值观: 服务 诚信 感恩 利他 执行 共赢
公司口号: 慕容世纪 共创奇迹
1.公司宣传的产品:凤体唯康——民族特色筋膜养生领导品牌。通过凤体唯康链接全国282万家美业门店,获取门店老板、消费者、经销商的口碑,建立合作入口!
2.公司赚钱的产品:凤体唯密——为天下女性私护健康而生!
3.公司值钱的产品:全国3000超级渠道+10000家连锁托管店+慕容美业云SAAS大数据。打造全球美业“超级渠道+SaaS大数据”IPO第一股