企业全称 | 安健智慧农业科技(杭州)股份有限公司 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
企业英文名称 | 信息更新日期 | 2021-11-18 | ||||
证件类别 | 营业执照 | 证件号码 | 91330100MA2GKMN94F | 法定代表人 | 高磊磊 | |
注册地址 | 浙江省杭州市余杭区临平街道万宝城3幢 | 邮编 | 310000 | |||
注册资本 | 5000万 | 所属行业 | 大健康 | 企业网址 | ||
实缴资本 | 0万 | 上线日期 | 2021-11-18 | 公司成立日 | 2019-03-11 | |
联系人 | 李红星 | 电 话 | 邮箱 | 670225661@qq.com | ||
实际地址 | 浙江省杭州市余杭区临平街道万宝城3幢 |
企业全称 | 安健智慧农业科技(杭州)股份有限公司 |
---|---|
企业英文名称 | |
信息更新日期 | 2021-11-18 |
证件类别 | 营业执照 |
证件号码 | 91330100MA2GKMN94F |
法定代表人 | 高磊磊 |
注册地址 | 浙江省杭州市余杭区临平街道万宝城3幢 |
邮编 | 310000 |
注册资本 | 5000万 |
所属行业 | 大健康 |
企业网址 | |
实缴资本 | 0万 |
上线日期 | 2021-11-18 |
公司成立日 | 2019-03-11 |
联系人 | 李红星 |
电 话 | |
邮箱 | 670225661@qq.com |
实际地址 | 浙江省杭州市余杭区临平街道万宝城3幢 |
企业简称 | 挂牌代码 | 所属板块 | 融资轮次 | 公司估值/市值 | 公司股本 | 每股价格 | 方式 | 转让或稀释比例 | 转让或融资金额 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安健科技 | 68916(HK) | 科创板 | A轮 | 10000万 | 5000万 | 2元 | 股权转让 | 10% | 1000万 | 2021-11-18 |
企业简称 | 安健科技 |
---|---|
挂牌代码 | 68916(HK) |
所属板块 | 科创板 |
融资轮次 | A轮 |
公司估值/市值 | 10000万 |
公司股本 | 5000万 |
每股价格 | 2元 |
方式 | 股权转让 |
转让或稀释比例 | 10% |
转让或融资金额 | 1000万 |
发布时间 | 2021-11-18 |
安健智慧农业科技(杭州)股份有限公司是顶级现代化农业技术与量子科技的公司,其不同于化学农业和基因农业,培育方式是以远缘靶向雾培技术进行衍生,所研发的品种包括绿色中药,药食同源类的功效食品,植入量子技术,无论是品质还是增产幅度都优于目前的化学农业水平。是以量子科技对农业自然的修复和回归,追求的是生态环境,以自然之道,还自然之身!
安健智慧农业科技以让利环保、助农桑、高效益为宗旨,深化药食同源的农产品加工,从而增加农产品的附加值,延长了相关农业的产业链。助农增收,使量子农业、量子中草药等项目真正进入到优质高效的产业化良性循环中。真正做到让药物成为我们的食物,不让食物成为我们的药物!
绿色中药,药食同源类的功效食品,量子农业、量子中草药。