企业全称 | 广州邦钴仕科技有限公司 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
企业英文名称 | 信息更新日期 | 2021-09-19 | ||||
证件类别 | 营业执照 | 证件号码 | 91440101MA5CUMFX62 | 法定代表人 | 颜嘉伟 | |
注册地址 | 广州市白云区同德街道西槎路521号凯升国际广场567号 | 邮编 | ||||
注册资本 | 10000万 | 所属行业 | 互联网 | 企业网址 | ||
实缴资本 | 0万 | 上线日期 | 2021-09-09 | 公司成立日 | 2019-07-15 | |
联系人 | 颜嘉伟 | 电 话 | 邮箱 | 619905399@qq.com | ||
实际地址 | 广州市白云区同德街道西槎路521号凯升国际广场567号 |
企业全称 | 广州邦钴仕科技有限公司 |
---|---|
企业英文名称 | |
信息更新日期 | 2021-09-19 |
证件类别 | 营业执照 |
证件号码 | 91440101MA5CUMFX62 |
法定代表人 | 颜嘉伟 |
注册地址 | 广州市白云区同德街道西槎路521号凯升国际广场567号 |
邮编 | |
注册资本 | 10000万 |
所属行业 | 互联网 |
企业网址 | |
实缴资本 | 0万 |
上线日期 | 2021-09-09 |
公司成立日 | 2019-07-15 |
联系人 | 颜嘉伟 |
电 话 | |
邮箱 | 619905399@qq.com |
实际地址 | 广州市白云区同德街道西槎路521号凯升国际广场567号 |
企业简称 | 挂牌代码 | 所属板块 | 融资轮次 | 公司估值/市值 | 公司股本 | 每股价格 | 方式 | 转让或稀释比例 | 转让或融资金额 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
邦钴仕 | 06879(HK) | 科创板 | A轮 | 25000万 | 12500万 | 2元 | 股权转让 | 20% | 5000万 | 2021-09-09 |
企业简称 | 邦钴仕 |
---|---|
挂牌代码 | 06879(HK) |
所属板块 | 科创板 |
融资轮次 | A轮 |
公司估值/市值 | 25000万 |
公司股本 | 12500万 |
每股价格 | 2元 |
方式 | 股权转让 |
转让或稀释比例 | 20% |
转让或融资金额 | 5000万 |
发布时间 | 2021-09-09 |
邦钴仕公司以世界500强为目标,致力推动全球新经济体发展,打造国际顶尖、多维度、多层级的生活服务体验平台,为世界创造更多的价值是我们企业的使命;公司以诚信、创新、执行、务实、专业的经营理念,打造联合创新型生态经济体,从多维度业态经营模式完善大数据结构,由人工智能AI进行资源分配调度;为推动国际化的发展贡献一份绵薄之力。
公司自主经营项目:
【便利专送】平台:为社会创造更多的就业岗位,为用户提供同城、跨城高效配送服务体验!
产品:系统
微信小程序:便利专送
APP:便利专送,便利专送骑版
公司的主营业务为即时配送(跑腿)业务,为大众商家,用户提供帮买、帮取、帮送、便利帮(排队,小时工,照顾宠物)服务。