企业全称 | 为巴讯供应链(云南)有限公司 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
企业英文名称 | 信息更新日期 | 2021-08-26 | ||||
证件类别 | 营业执照 | 证件号码 | 91530103MA6P35G615 | 法定代表人 | 李学莲 | |
注册地址 | 云南省昆明市盘龙区穿金路466号盛唐城F1地块32幢42层4201号 | 邮编 | ||||
注册资本 | 1000万 | 所属行业 | 供应链 | 企业网址 | http://www.webocent.com | |
实缴资本 | 0 | 上线日期 | 2021-08-20 | 公司成立日 | 2019-09-19 | |
联系人 | 常国成 | 电 话 | 邮箱 | 772747622@qq.com | ||
实际地址 | 云南省昆明市官渡区国际会展中心10号写字楼417号 |
企业全称 | 为巴讯供应链(云南)有限公司 |
---|---|
企业英文名称 | |
信息更新日期 | 2021-08-26 |
证件类别 | 营业执照 |
证件号码 | 91530103MA6P35G615 |
法定代表人 | 李学莲 |
注册地址 | 云南省昆明市盘龙区穿金路466号盛唐城F1地块32幢42层4201号 |
邮编 | |
注册资本 | 1000万 |
所属行业 | 供应链 |
企业网址 | http://www.webocent.com |
实缴资本 | 0 |
上线日期 | 2021-08-20 |
公司成立日 | 2019-09-19 |
联系人 | 常国成 |
电 话 | |
邮箱 | 772747622@qq.com |
实际地址 | 云南省昆明市官渡区国际会展中心10号写字楼417号 |
企业简称 | 挂牌代码 | 所属板块 | 融资轮次 | 公司估值/市值 | 公司股本 | 每股价格 | 方式 | 转让或稀释比例 | 转让或融资金额 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爲巴訊 | 68919(HK) | 科创板 | A轮 | 9000万 | 9000万 | 1元 | 股权转让 | 10% | 900万 | 2021-08-20 |
企业简称 | 爲巴訊 |
---|---|
挂牌代码 | 68919(HK) |
所属板块 | 科创板 |
融资轮次 | A轮 |
公司估值/市值 | 9000万 |
公司股本 | 9000万 |
每股价格 | 1元 |
方式 | 股权转让 |
转让或稀释比例 | 10% |
转让或融资金额 | 900万 |
发布时间 | 2021-08-20 |
为巴讯供应链(云南)有限公司成立于2019年9月19日,属于一家创新型互联网供应链服务企业。其名下品牌“为巴讯饰界”以线下店中店模式+品牌推广连接,与线上珠宝玉石首饰私人订制形成双管齐下的独特商业模式。为巴讯万店供应免费服务实体商家,同享成长价值,引流线下客户数据,实现产业互动,融通共赢。
1、线下店中店轻奢饰品
2、线上商城商品