企业全称 | 广东小七灵兽数字科技控股集团有限公司 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
企业英文名称 | 信息更新日期 | 2021-08-21 | ||||
证件类别 | 营业执照 | 证件号码 | 91441900MA56797Y7Y | 法定代表人 | 刘恋 | |
注册地址 | 广东省东莞市东城街道东莞大道东城段11号3508室 | 邮编 | 518000 | |||
注册资本 | 5000万 | 所属行业 | 零售行业 | 企业网址 | http://www.7x24hminishop.com/ | |
实缴资本 | 0万 | 上线日期 | 2021-08-21 | 公司成立日 | 2021-04-06 | |
联系人 | 刘恋 | 电 话 | 邮箱 | 13926838016@163.com | ||
实际地址 | 广东省东莞市东城街道东莞大道东城段11号3508室 |
企业全称 | 广东小七灵兽数字科技控股集团有限公司 |
---|---|
企业英文名称 | |
信息更新日期 | 2021-08-21 |
证件类别 | 营业执照 |
证件号码 | 91441900MA56797Y7Y |
法定代表人 | 刘恋 |
注册地址 | 广东省东莞市东城街道东莞大道东城段11号3508室 |
邮编 | 518000 |
注册资本 | 5000万 |
所属行业 | 零售行业 |
企业网址 | http://www.7x24hminishop.com/ |
实缴资本 | 0万 |
上线日期 | 2021-08-21 |
公司成立日 | 2021-04-06 |
联系人 | 刘恋 |
电 话 | |
邮箱 | 13926838016@163.com |
实际地址 | 广东省东莞市东城街道东莞大道东城段11号3508室 |
企业简称 | 挂牌代码 | 所属板块 | 融资轮次 | 公司估值/市值 | 公司股本 | 每股价格 | 方式 | 转让或稀释比例 | 转让或融资金额 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小七數科 | 06777(HK) | 科创板 | A轮 | 5000万 | 5000万 | 1元 | 增资扩股 | 9.9% | 500万 | 2021-08-21 |
企业简称 | 小七數科 |
---|---|
挂牌代码 | 06777(HK) |
所属板块 | 科创板 |
融资轮次 | A轮 |
公司估值/市值 | 5000万 |
公司股本 | 5000万 |
每股价格 | 1元 |
方式 | 增资扩股 |
转让或稀释比例 | 9.9% |
转让或融资金额 | 500万 |
发布时间 | 2021-08-21 |
广东小七灵兽数字科技控股集团有限公司成立于2021年,小七灵兽专注于零售行业的智能科技、数字化重塑;服务于快消、日用日化、生鲜果蔬、玩具文具、文创饰品等行业,打造并提供“Ai云计算+智能商家+数据决策”S2B2C 生态系统和数字化运营体系服务,“零售数字化解决方案、新零售全场景运营服务、数字化商学院”三大服务生态赋能企业智慧零售运营和商业创新,驱动企业数字化转型。
目前,小七灵兽“S2B2C 生态系统数字云解决方案”已获众多行业客户认可,并为多家企业成功实现零售数字化转型与增长。公司在北京、南昌、深圳、东莞设立研发及分支机构,为企业零售数字化转型提供全链路服务支持和安全保障。
1.数字技术研发及咨询
2.研发、销售:智能设备
3.信息技术咨询服务
4.计算机信息安全产品设计
5.教育软件的研发与销售
6.网络技术开发
7.计算机软硬件技术开发及销售
8.教育信息咨询
9.电子产品设计、开发及提供相关技术咨询服务
10.增值电信业务经营(互联网信息服务)
11.商务信息咨询
12.食品经营
13.货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。