企业全称 | 青岛琅琊仙草农业科技有限公司 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
企业英文名称 | 信息更新日期 | 2021-08-13 | ||||
证件类别 | 营业执照 | 证件号码 | 91370211MA3U5MXJ24 | 法定代表人 | 孙洪建 | |
注册地址 | 山东省青岛市黄岛区隐珠街道办事处飞宇路1158号1-1 | 邮编 | ||||
注册资本 | 500万 | 所属行业 | 农林牧渔 | 企业网址 | www.langyaxiancao.com | |
实缴资本 | 0 | 上线日期 | 2021-08-12 | 公司成立日 | 2020-10-13 | |
联系人 | 孙洪建 | 电 话 | 邮箱 | 604383562@qq.com | ||
实际地址 | 青岛市黄岛区峄山路1199号5楼鸿信源健康产业集团 |
企业全称 | 青岛琅琊仙草农业科技有限公司 |
---|---|
企业英文名称 | |
信息更新日期 | 2021-08-13 |
证件类别 | 营业执照 |
证件号码 | 91370211MA3U5MXJ24 |
法定代表人 | 孙洪建 |
注册地址 | 山东省青岛市黄岛区隐珠街道办事处飞宇路1158号1-1 |
邮编 | |
注册资本 | 500万 |
所属行业 | 农林牧渔 |
企业网址 | www.langyaxiancao.com |
实缴资本 | 0 |
上线日期 | 2021-08-12 |
公司成立日 | 2020-10-13 |
联系人 | 孙洪建 |
电 话 | |
邮箱 | 604383562@qq.com |
实际地址 | 青岛市黄岛区峄山路1199号5楼鸿信源健康产业集团 |
企业简称 | 挂牌代码 | 所属板块 | 融资轮次 | 公司估值/市值 | 公司股本 | 每股价格 | 方式 | 转让或稀释比例 | 转让或融资金额 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
琅琊仙草 | 06835(HK) | 科创板 | A轮 | 5000万 | 5000万 | 1元 | 股权转让 | 10% | 500万 | 2021-08-12 |
企业简称 | 琅琊仙草 |
---|---|
挂牌代码 | 06835(HK) |
所属板块 | 科创板 |
融资轮次 | A轮 |
公司估值/市值 | 5000万 |
公司股本 | 5000万 |
每股价格 | 1元 |
方式 | 股权转让 |
转让或稀释比例 | 10% |
转让或融资金额 | 500万 |
发布时间 | 2021-08-12 |
青岛琅琊仙草农业科技有限公司坐落在青岛西海岸新区省级农业高新技术产业开发区,是一家集种植、研发、生产、销售于一体的现代化农业高新企业,2020年10月份成立,注册资金500万。琅琊仙草(明日叶)种植基地1000亩以上,是青岛西海岸新区种植规模最大的研发组培基地。公司成立科技研发中心,占地300平米,拥有博士1人,科技研发人员11人。公司将秉承“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,为打造全民大健康、弘扬中医药文化贡献一份力量。
公司主营明日叶的技术研发、种植、健康产品加工及销售,公司严控产品材料生产源头,杜绝农药化肥、除草剂、杀虫剂等有害物质,为广大消费者提供健康、安全的食品,实现科技农业高产、优质、生态的企业发展目标。